台车式抛丸机
性能特点
台车式清理机是为了满足特定工艺要求而设计的专用设备。本机适合于大中型铸铁件、铸钢件、锻件及板焊件的抛丸清理。主要用于铸件及其他铸铁件的清理,以去掉工件表面呈金属本色,消除工件内部应力,提高工件抗疲劳性能,增加工件表面喷漆是的漆膜附着力,并最终打到提高工件表面及内在质量的目的。同时带有喷丸机构对工件进行有目标补充清理,达到完全清理的目的。
适用范围
本机以抛丸清理为主,并有能升降的喷丸结构,对工件内腔补充清理,适用于水泵、汽轮机、机床、电机、化工机械、建筑机械等行业中大型铸、锻、焊件的表面清理及强化。
技术参数
型号 | Q365C | Q3610 | Q3620 | Q765 | Q7610 | Q7620 | Q7630 |
清理工件尺寸(mm) | Φ2500*1300 | Φ2500*1500*380 | Φ24000*3000*700 | Φ3000*1500 | Φ2500*1500*780 | Φ4000*2000 | Φ5300*800 |
转动功率 (kw) | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
移动功率 (kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
转台载重量 (T) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 30 |
喷射量 (kg/h) | 3600-4000 | 3600-4400 | 3600-4000 | 3600=4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 |
抛丸量 (kg/h) | 2×250 | 4×250 | 4×250 | 2×250 | 3×250 | 4×250 | 4×250 |
通风量 (m3/h) | 5000 | 8000 | 10480 | 8000 | 10480 | 12000-14500 | 14500-18000 |
总功率 (kw) | 23 | 2409 | 26.7 | 68.5 | 83.2 | 107.5 | 123.5 |
外形尺寸 (mm) | 7000*4200*7250 | 11500*5500*7700 | 14000*6500*8200 | 4200*4200*3500 | 3300*3300*2800 | 5000*5000*3400 | 6300*6300*2800 |
应用实例
